Hälsa och motion: Förklaringar till punkterna finns här
| Plats | Nr | Kod |
| Gerdahallen | 1 | AA |
| Skissernas museeum | 2 | S |
| Studenthälsan | 3 | F |
| Liberiet | 4 | AB |
| Hälsans Hus | 5 | V |
| Katedralskolans gympasal | 6 | T |
| Klättervägg / Bouldering | 7 | A |
| Klostergårdens IP | 8 | U |
| Friluftsfrämjandet | 9 | G |
| Höjeåbryggan | 10 | O |
| Lunds Akademiska Schackklubb | 11 | R |
| Värpinge Golfklubb | 12 | J |
| Padelhallen | 13 | P |
| Friskis och Svettis | 14 | H |
| Beachhandboll Gunnesbo | 15 | N |
| Skjutbanan | 16 | K |
| Diskgolf | 17 | D |
| Landtingsshuset | 18 | X |
| Beachvolley Borgarparken | 19 | AC |
| House of Samurai | 20 | AD |
| Kårhuset LTH | 21 | Q |
| Hallands nation | 22 | E |
| Actic Olympen | 23 | L |
| Östratornsgårdens klätterklubb | 24 | Z |
| Östra Torns ryttarsällskap | 25 | I |
| Spårvägen mellan Solbjer-Odarslövsvägen | 26 | Y |
| Motionsspår Linero | 27 | B |
| Yoga, vuxenskolan | 28 | C |
| Lunds Karateklubb | 29 | AE |
| Utegym vid sjön | 30 | M |
![]()
