Myter, makt och mångfald
| Nova | 1 | P |
| Jesu Kristi kyrka | 2 | J |
| St Hans Kyrka | 3 | AA |
| Koptiska kyrkan | 4 | E |
| Islami Center | 5 | G |
| Västerkyrkan | 6 | F |
| St Peters klosterkyrka | 7 | H |
| Lunds Zen center | 8 | R |
| Drottens kyrkoruin | 9 | B |
| Pingstkyrkan | 10 | AD |
| Katedralskolan | 11 | K |
| Ad Fontes | 12 | O |
| Stayn av Pomona | 13 | AB |
| Diakonicentralen Ugglan | 14 | D |
| St Thomas katoliska kyrka | 15 | Q |
| Liberiet | 16 | M |
| Lasarettskapellet | 17 | L |
| Govindas vegitariska restaurang | 18 | AE |
| Biskopshuset | 19 | Z |
| Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 20 | A |
| St Jörgens Park | 21 | X |
| Olympen | 22 | Y |
| Förskolan Tirfing | 23 | I |
| St Knuts kyrka | 24 | AC |
| Jehovas vittnen | 25 | C |
| Jupitergatan | 26 | N |
| St Laurentius kyrka | 27 | S |
| Helgeandskyrkan | 28 | V |
| St Lars | 29 | T |
| Asagudar Balders Hage | 30 | U |
![]()
