Lundaprofiler
| Profil | Nr | Kod |
| Sten Broman | 1 | A |
| Britta Holmström | 2 | M |
| Eva Bohlin | 3 | Z |
| Louise och Maxwell Overtone | 4 | R |
| Piraten Fritiof Nilsson | 5 | V |
| Betty Kristensson | 6 | AB |
| Majken Johansson | 7 | O |
| Kattis Ahlström | 8 | Y |
| Cecilia Nelson | 9 | S |
| Anna Laurell | 10 | H |
| Ragnar Blomqvist | 11 | AC |
| Pange Öberg | 12 | F |
| Hildur Sandberg | 13 | AD |
| Oscar Reutersvärd | 14 | C |
| Barbro Bäckström | 15 | X |
| Gösta Adrian Nilsson GAN | 16 | U |
| Jansson och Wester | 17 | I |
| Nils Alwall | 18 | T |
| Britt G Hallqvist | 19 | L |
| Bengt Lidforss | 20 | Q |
| Hilma Borelius | 21 | G |
| Max Lundgren | 22 | AA |
| Boel Flodgren | 23 | N |
| Måns Zelmerlöv | 24 | B |
| Hasse Alfredsson | 25 | P |
| Jason Diakité | 26 | J |
| Frans G Bengtsson | 27 | E |
| David Batra | 28 | D |
| Kim Ekdahl Du Rietz | 29 | AE |
| Eskil Fagerström | 30 | K |
![]()
