Kommunikation i Lund
| Plats | Nr | Kod |
| Stadshallens tak | 1 | N |
| Busstorget Galten / Genombrottet | 2 | Y |
| Fd Lokstall | 3 | C |
| Södra station | 4 | U |
| P-hus | 5 | G |
| Stationsläget med skylt på tingshuset | 6 | B |
| Gamla Bjärredsbanan | 7 | E |
| Framfab | 8 | J |
| Helikopterplattan lasarettet | 9 | T |
| Runstenar | 10 | F |
| Träffpunkten Pappegojelyckan | 11 | K |
| Spårvägsreservat | 12 | Z |
| Gunnesbo station | 13 | D |
| Delphi | 14 | X |
| Ridhuset | 15 | AD |
| Intermodal respunkt | 16 | V |
| Lundahoj | 17 | A |
| E-huset LTH | 18 | S |
| Tunaskolan | 19 | O |
| Kommandocentral | 20 | AC |
| E22 | 21 | Q |
| Tjurarna Rolf & Börje | 22 | I |
| Gammal väg | 23 | R |
| Ericsson-komplexet | 24 | L |
| Hardebergaspåret | 25 | AB |
| Busshållplats | 26 | AE |
| Hasslanda | 27 | P |
| Höje å | 28 | AA |
| Källbymöllas hållplats | 29 | H |
| Brukshundsklubben | 30 | M |
![]()
