Kärlek i Lund
| Punkt | Nr | Kod |
| Rådhuset | 1 | X |
| Biograf | 2 | L |
| Spyken | 3 | T |
| Stadsparken | 4 | F |
| Madigan | 5 | AB |
| Ernst Wikforss | 6 | V |
| Platanerna | 7 | D |
| Kondomeriet | 8 | AC |
| Kungshuset | 9 | J |
| Bosebo | 10 | Q |
| Svalorna | 11 | U |
| Blomsteraffär | 12 | N |
| Hildur Sandberg | 13 | H |
| Kvinnokliniken | 14 | O |
| Lundaloppet | 15 | R |
| Friskis och svettis | 16 | S |
| Nöbbelövs kyrka | 17 | M |
| Postlåda | 18 | Y |
| Barnens skog | 19 | G |
| Drottningstades scouter | 20 | Z |
| Hemvärnsgården | 21 | AE |
| Maxlab | 22 | E |
| Nappträdet | 23 | AD |
| Eklunden | 24 | B |
| Hjalmar Gullberg | 25 | AA |
| Sjön Råbylund | 26 | K |
| Skattkammarön | 27 | C |
| Kraftringen | 28 | A |
| Arenan | 29 | P |
| Hundrastplats | 30 | I |
![]()
